- Главная
- Мобильные телефоны
- Samsung Galaxy S22 256GB 5G SM-S901B Black
Акция
Нет в наличии
Samsung Galaxy S22 256GB 5G SM-S901B Black
Samsung Galaxy S22 SM-S901B, 15,5 cm (6.1"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 12, Черный
Нет в наличии
525,00 €
503,00 €
С НДС
-
Быстрая доставка
БЕСПЛАТНАЯ доставка при заказе на сумму свыше 19,99Eur - Удобные платежи
Характеристики товара
Диагональ экрана | 15,5 cm (6.1") |
---|---|
Разрешение экрана | 2340 x 1080 пикселей |
Тактовая частота процессора | 2,8 GHz |
Семейство процессоров | Samsung Exynos |
Модель процессора | 2200 |
Емкость RAM | 8 GB |
Емкость встроенной памяти | 256 GB |
Совместимые карты памяти | Не поддерживается |
Тип задней камеры | Тройная камера |
Разрешение задней камеры (числовое) | 50 MP |
Тип передней камеры | Одна камера |
Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 10 MP |
Вспышка задней камеры | Да |
Поддержка SIM-карт | Две SIM-карты |
Поколение сети мобильной связи | 5G |
Тип SIM карты | NanoSIM + eSIM |
Стандарты 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
Стандарт 4G | LTE |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Тип подключения (подписки) | Без подключения (подписки) |
USB порт | Да |
Формат | Моноблок |
Цвет товара | Черный |
Определение местоположения | Да |
Платформа | Android |
Установленная операционная система | Android 12 |
Емкость батареи | 3700 mAh |
Вес | 167 g |
Диагональ экрана | 15,5 cm (6.1") |
Разрешение экрана | 2340 x 1080 пикселей |
Форма экрана | Плоский |
Маркетинговое название технологии экрана | Dynamic AMOLED 2X |
Тип матрицы | OLED |
Количество цветов экрана | 16 миллионов цветов |
Собственное форматное соотношение | 19.5:9 |
Контрастность (типичная) | 1000000:1 |
Максимальная частота обновления | 120 Hz |
Яркость дисплея | 1300 cd/m² |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Плотность пикселей | 425 ppi |
Округлые углы дисплея | Да |
Семейство процессоров | Samsung Exynos |
Модель процессора | 2200 |
Тактовая частота процессора | 2,8 GHz |
Количество ядер процессора | 8 |
Емкость RAM | 8 GB |
Емкость встроенной памяти | 256 GB |
Совместимые карты памяти | Не поддерживается |
Тип задней камеры | Тройная камера |
Разрешение задней камеры (числовое) | 50 MP |
Тип передней камеры | Одна камера |
Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 10 MP |
Вспышка задней камеры | Да |
Разрешение второй задней камеры (числовое) | 10 MP |
Разрешение третьей задней камеры (числовое) | 12 MP |
Разрешение задней камеры | 6120 x 8160 пикселей |
Число диафрагмы задней камеры | 1,8 |
Количество отверстий второй задней камеры | 2,4 |
Апертурное число третьей задней камеры | 2,2 |
Оптическое увеличение | 3x |
Цифровой зум | 30x |
Число диафрагмы передней камеры | 2,2 |
Тип вспышки | LED |
Разрешение видеозахвата | 4320 x 7680 пикселей |
Максимальная частота кадров | 60 fps |
Разрешение при скорости захвата | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Режимы видеозаписи | 2160p, 4320p |
Автофокусировка | Да |
Функция распознавания лица | Да |
Режим замедленной съемки | Да |
Видео стабилизатор | Да |
Тип стабилизатора изображения | Optical Image Stabilization (OIS) |
Автоспуск | Да |
Ночной режим | Да |
Панорама | Да |
Поддержка SIM-карт | Две SIM-карты |
Поколение сети мобильной связи | 5G |
Тип SIM карты | NanoSIM + eSIM |
Стандарты 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
Стандарт 4G | LTE |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi стандартов | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Скорость передачи данных 3G (макс.) | 42 Мбит/с |
Скорость передачи данных 4G (макс.) | 436 Мбит/с |
Скорость передачи данных 5G (макс.) | 2,33 Gbit/s |
Wi-Fi Direct | Да |
MIMO | Да |
Модуляция | 1024-QAM |
Технология NFC | Да |
Тип подключения (подписки) | Без подключения (подписки) |
USB порт | Да |
Тип USB коннектора | USB Type-C |
Версия USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Порт подключения наушников | USB Type-C |
Служба коротких сообщений (SMS) | Да |
ММС ( Служба обмена мультимедийными сообщениями) | Да |
Электронная почта | Да |
Формат | Моноблок |
Цвет товара | Черный |
Название цвета | Phantom Black |
International Protection (IP) код | IP68 |
Защитные возможности | Пылестойкий, Влагостойкость |
Видеозвонок | Да |
Быстрая зарядка | Да |
Беспроводная зарядка | Да |
Видеокарта | AMD Voyager |
Сканер отпечатков пальцев | Да |
Распознавание лиц | Да |
Громкоговоритель | Да |
Голосовые команды | Да |
Виброзвонок | Да |
Определение местоположения | Да |
GPS (спутниковый) | Да |
Поддрежка ГЛОНАСС | Да |
Бэйдоу | Да |
Galileo | Да |
Квазизенитная спутниковая система (QZSS) | Да |
Электронный компас | Да |
Колонки | Стерео |
Аудиосистема | Dolby Atmos |
Поддерживаемые форматы аудио | 3GA, AAC, AMR, APE, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Средний, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Поддерживаемый видеоформат | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Платформа | Android |
Установленная операционная система | Android 12 |
Operating system fork | One UI 4.1 |
Поддерживаемые социальные сетевые сервисы | |
Платформа для распространения приложений | Google Play |
Поддержка Office | Да |
Приложения Google | Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Contacts, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube |
Виртуальный помощник | Samsung Bixby |
Емкость батареи | 3700 mAh |
Съемная батарея | Нет |
Датчик расстояния | Да |
Акселерометр | Да |
Сенсор рассеянного света | Да |
Гироскоп | Да |
Барометр | Да |
Геомагнитный датчик | Да |
Датчик Холла | Да |
Вес | 167 g |
Ширина | 70,6 mm |
Глубина | 7,6 mm |
Высота | 146 mm |
SAR головы (ЕС) | 1,21 W/kg |
SAR тела (ЕС) | 1,59 W/kg |
SAR конечностей (ЕС) | 2,71 W/kg |
Краткая инструкция пользователя | Да |
Поставляемые кабели | USB Type-C |
Штырь для извлечения сим-карты | Да |
Сенсорный экран | Да |
Индекс ремонтопригодности | 8.2 |
В пакоматы
1. Возможность получить товар в одном из пакоматов Omniva.
Доставка в пакоматы Omniva ограничена по габаритам до 39 x 38 x 64 см, вес товара не более 30 кг;
Бесплатная доставка в пакоматы Omniva при покупке на сумму свыше 19.99€
Для покупок на сумму менее 19,99 евро стоимость доставки составляет 2,49 евро.
2. Возможность получить товар в одном из пакоматов ExpressPasts
Cтоимость доставки составляет 2,29 евро.
Доставка на дом
Вы можете получить желаемый товар на дом. Если товар есть в наличии, мы доставим его в течении 1-3 рабочих дней.
Cтоимость доставки составляет 3,99 евро.
Узнать о доступности товара Вы можете позвонив нам по телефону +371 22816000, или написав на электронную почту mobilo@mobilo.lv
Вас может заинтересовать
Previous
Next
- Главная
- Мобильные телефоны
- Samsung Galaxy S22 256GB 5G SM-S901B Black
Izstrādājuma īpašības
Диагональ экрана | 15,5 cm (6.1") |
---|---|
Разрешение экрана | 2340 x 1080 пикселей |
Тактовая частота процессора | 2,8 GHz |
Семейство процессоров | Samsung Exynos |
Модель процессора | 2200 |
Емкость RAM | 8 GB |
Емкость встроенной памяти | 256 GB |
Совместимые карты памяти | Не поддерживается |
Тип задней камеры | Тройная камера |
Разрешение задней камеры (числовое) | 50 MP |
Тип передней камеры | Одна камера |
Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 10 MP |
Вспышка задней камеры | Да |
Поддержка SIM-карт | Две SIM-карты |
Поколение сети мобильной связи | 5G |
Тип SIM карты | NanoSIM + eSIM |
Стандарты 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
Стандарт 4G | LTE |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Тип подключения (подписки) | Без подключения (подписки) |
USB порт | Да |
Формат | Моноблок |
Цвет товара | Черный |
Определение местоположения | Да |
Платформа | Android |
Установленная операционная система | Android 12 |
Емкость батареи | 3700 mAh |
Вес | 167 g |
Диагональ экрана | 15,5 cm (6.1") |
Разрешение экрана | 2340 x 1080 пикселей |
Форма экрана | Плоский |
Маркетинговое название технологии экрана | Dynamic AMOLED 2X |
Тип матрицы | OLED |
Количество цветов экрана | 16 миллионов цветов |
Собственное форматное соотношение | 19.5:9 |
Контрастность (типичная) | 1000000:1 |
Максимальная частота обновления | 120 Hz |
Яркость дисплея | 1300 cd/m² |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Плотность пикселей | 425 ppi |
Округлые углы дисплея | Да |
Семейство процессоров | Samsung Exynos |
Модель процессора | 2200 |
Тактовая частота процессора | 2,8 GHz |
Количество ядер процессора | 8 |
Емкость RAM | 8 GB |
Емкость встроенной памяти | 256 GB |
Совместимые карты памяти | Не поддерживается |
Тип задней камеры | Тройная камера |
Разрешение задней камеры (числовое) | 50 MP |
Тип передней камеры | Одна камера |
Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 10 MP |
Вспышка задней камеры | Да |
Разрешение второй задней камеры (числовое) | 10 MP |
Разрешение третьей задней камеры (числовое) | 12 MP |
Разрешение задней камеры | 6120 x 8160 пикселей |
Число диафрагмы задней камеры | 1,8 |
Количество отверстий второй задней камеры | 2,4 |
Апертурное число третьей задней камеры | 2,2 |
Оптическое увеличение | 3x |
Цифровой зум | 30x |
Число диафрагмы передней камеры | 2,2 |
Тип вспышки | LED |
Разрешение видеозахвата | 4320 x 7680 пикселей |
Максимальная частота кадров | 60 fps |
Разрешение при скорости захвата | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Режимы видеозаписи | 2160p, 4320p |
Автофокусировка | Да |
Функция распознавания лица | Да |
Режим замедленной съемки | Да |
Видео стабилизатор | Да |
Тип стабилизатора изображения | Optical Image Stabilization (OIS) |
Автоспуск | Да |
Ночной режим | Да |
Панорама | Да |
Поддержка SIM-карт | Две SIM-карты |
Поколение сети мобильной связи | 5G |
Тип SIM карты | NanoSIM + eSIM |
Стандарты 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
Стандарт 4G | LTE |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi стандартов | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Скорость передачи данных 3G (макс.) | 42 Мбит/с |
Скорость передачи данных 4G (макс.) | 436 Мбит/с |
Скорость передачи данных 5G (макс.) | 2,33 Gbit/s |
Wi-Fi Direct | Да |
MIMO | Да |
Модуляция | 1024-QAM |
Технология NFC | Да |
Тип подключения (подписки) | Без подключения (подписки) |
USB порт | Да |
Тип USB коннектора | USB Type-C |
Версия USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Порт подключения наушников | USB Type-C |
Служба коротких сообщений (SMS) | Да |
ММС ( Служба обмена мультимедийными сообщениями) | Да |
Электронная почта | Да |
Формат | Моноблок |
Цвет товара | Черный |
Название цвета | Phantom Black |
International Protection (IP) код | IP68 |
Защитные возможности | Пылестойкий, Влагостойкость |
Видеозвонок | Да |
Быстрая зарядка | Да |
Беспроводная зарядка | Да |
Видеокарта | AMD Voyager |
Сканер отпечатков пальцев | Да |
Распознавание лиц | Да |
Громкоговоритель | Да |
Голосовые команды | Да |
Виброзвонок | Да |
Определение местоположения | Да |
GPS (спутниковый) | Да |
Поддрежка ГЛОНАСС | Да |
Бэйдоу | Да |
Galileo | Да |
Квазизенитная спутниковая система (QZSS) | Да |
Электронный компас | Да |
Колонки | Стерео |
Аудиосистема | Dolby Atmos |
Поддерживаемые форматы аудио | 3GA, AAC, AMR, APE, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Средний, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Поддерживаемый видеоформат | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Платформа | Android |
Установленная операционная система | Android 12 |
Operating system fork | One UI 4.1 |
Поддерживаемые социальные сетевые сервисы | |
Платформа для распространения приложений | Google Play |
Поддержка Office | Да |
Приложения Google | Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Contacts, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube |
Виртуальный помощник | Samsung Bixby |
Емкость батареи | 3700 mAh |
Съемная батарея | Нет |
Датчик расстояния | Да |
Акселерометр | Да |
Сенсор рассеянного света | Да |
Гироскоп | Да |
Барометр | Да |
Геомагнитный датчик | Да |
Датчик Холла | Да |
Вес | 167 g |
Ширина | 70,6 mm |
Глубина | 7,6 mm |
Высота | 146 mm |
SAR головы (ЕС) | 1,21 W/kg |
SAR тела (ЕС) | 1,59 W/kg |
SAR конечностей (ЕС) | 2,71 W/kg |
Краткая инструкция пользователя | Да |
Поставляемые кабели | USB Type-C |
Штырь для извлечения сим-карты | Да |
Сенсорный экран | Да |
Индекс ремонтопригодности | 8.2 |
Piegāde līdz pakomātiem
1. Preci var saņemt arī kādā no pakomātiem Omniva.
Piegāde uz Omniva pakomātiem ir ierobežota līdz 39 x 38 x 64 cm, preces svars nepārsniedz 30 kg;
Bezmaksas piegāde uz Omniva pakomātiem pirkumiem virs 19.99€
Pirkumiem zem 19,99Eur piegādes maksa 2,49 Eur.
2. Iespēja saņemt preces kādā no ExpressPasts pakomātiem
Piegādes maksa 2,29 eiro.
Piegāde uz mājām
Mēs piegādāsim jūsu vēlamo produktu uz mājām. Ja prece ir noliktavā, mēs to piegādāsim 1-3 darba dienu laikā.
Piegāde uz norādīto adresi ir 3,99 Eur.
Par preču pieejamību varat uzzināt, zvanot mums pa tālruni +371 22816000, vai rakstot uz e-pastu mobilo@mobilo.lv
Jums var arī patikt
Акция
Нет в наличии
199,00 €
134,00 €
Акция
Нет в наличии
269,00 €
259,00 €
Акция
Нет в наличии
139,00 €
103,50 €
Акция
Нет в наличии
149,00 €
111,90 €
Previous
Next